www.youngorganiser.com
Jammu(Tawi) 180001(J&K Union Territory)
Updated, 10 Apr 2020 ( Fri, 9:00 AM (IST) Kuldeep & Pawan Vikas Sharma )
नई दिल्ली: सरकार ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर : कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 पर फोन किया जा सकता है। इसके अलावा हर राज्य ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। नंबर देखने के लिए क्लिक करें। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 12 घंटों में कोरोना वायरस के 547 मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 6412 हो गई है। इसमें 5709 सक्रिय मामले हैं। 504 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है।
राज्य | पॉजिटिव केस (71 विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 348 | 6 | 4 |
| 2. | अंडमान निकोबार | 11 | 0 | 0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 4. | असम | 29 | 0 | 0 |
| 5. | बिहार | 39 | 0 | 1 |
| 6. | चंडीगढ़ | 18 | 7 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 10 | 9 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 720 | 25 | 12 |
| 9. | गोवा | 7 | 0 | 0 |
| 10. | गुजरात | 241 | 26 | 17 |
| 11. | हरियाणा | 169 | 29 | 3 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 18 | 2 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 158 | 4 | 4 |
| 14. | झारखंड | 13 | 0 | 1 |
| 15. | कर्नाटक | 181 | 28 | 5 |
| 16. | केरल | 357 | 96 | 2 |
| 17. | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 259 | 0 | 16 |
| 19. | महाराष्ट्र | 1,364 | 125 | 97 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 22. | ओडिशा | 44 | 2 | 1 |
| 23. | पुदुचेरी | 5 | 1 | 0 |
| 24. | पंजाब | 101 | 4 | 8 |
| 25. | राजस्थान | 463 | 21 | 3 |
| 26. | तमिलनाडु | 834 | 21 | 8 |
| 27. | तेलंगाना | 442 | 35 | 7 |
| 28. | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
| 29. | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 410 | 31 | 4 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 116 | 16 | 5 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 6,412* | 504 | 199 |
Young Organiser