www.youngorganiser.com
Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 02 May 2020.
Sat, 5:20 PM (IST) : Team Work: Pawan Vikas Sharma , Kunwar , Imtiaz Chowdhury, Arun Gavaskar, Siddharth, Kuldeep Sharma,Gurmeet , Kapish, Sampada Kerni & Taru. R.Wangyal
जम्मू-कश्मीर/ नई दिल्ली : शनिवार को देश के 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 37,700 से ज्यादा मामले हो गए हैं। इनमें से 10 हजार से ज्यादा मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। शनिवार को कोविड-19 के 2564 नए मामले आए जो कि देश में एक दिन के भीतर सबसे ज्यादा केसेज का रिकॉर्ड है। 99 लोगों की मौत के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1223 हो गई है। देश के 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार को कोरोना के कितने मामले सामने आए, लिस्ट देखें …
| राज्य | पॉजिटिव कुल केस | डिस्चार्ज/ठीक | मौत | |
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 16 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1525 | 441 | 33 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 43 | 32 | 1 |
| 5. | बिहार | 471 | 98 | 3 |
| 6. | चंडीगढ़ | 88 | 17 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 43 | 36 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 3738 | 1167 | 61 |
| 9. | गोवा | 7 | 7 | 0 |
| 10. | गुजरात | 4,721 | 735 | 236 |
| 11. | हरियाणा | 360 | 227 | 4 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 40 | 30 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 639 | 247 | 8 |
| 14. | झारखंड | 111 | 20 | 3 |
| 15. | कर्नाटक | 598 | 255 | 25 |
| 16. | केरल | 498 | 392 | 4 |
| 17. | लद्दाख | 22 | 17 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 2,719 | 524 | 145 |
| 19. | महाराष्ट्र | 11506 | 1879 | 485 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
| 21. | मेघालय | 12 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 154 | 55 | 1 |
| 24. | पुदुचेरी | 8 | 5 | 0 |
| 25. | पंजाब | 772 | 112 | 20 |
| 26. | राजस्थान | 2666 | 1116 | 62 |
| 27. | तमिलनाडु | 2,526 | 1312 | 28 |
| 28. | तेलंगाना | 1057 | 441 | 26 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 |
| 30. | उत्तराखंड | 58 | 37 | 0 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 2,455 | 656 | 43 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 795 | 139 | 33 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | (83 विदेशी): 37,776 | 10018 | 1,223 |
Young Organiser