www.youngorganiser.com
Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory)
Updated, 18 Apr 2020, Sat 1:00 PM (IST) Pawan Vikas Sharma , Kunwar , Imtiaz Chowdhury, Arun Gavaskar, Siddharth, Kuldeep Sharma,Singh Gurmeet & Taru. R.Wangyal
जम्मू-कश्मीर/ देशभर: देशभर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अबतक यहां कोरोना के 14 हजार 378 केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 1992 ठीक हो चुके हैं। वहीं 480 ने अपनी जान गंवा दी। आइए देखते हैं कि किस राज्य में कोरोना के कितने केस हैं, कितने ठीक हो चुके हैं और कहां कितनी मौत हुई है।
राज्य | कुल मामले | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 572 | 36 | 14 |
| 2. | अंडमान निकोबार | 12 | 10 | 0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 4. | असम | 35 | 5 | 1 |
| 5. | बिहार | 83 | 37 | 2 |
| 6. | चंडीगढ़ | 21 | 9 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 36 | 24 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 1,707 | 72 | 42 |
| 9. | गोवा | 7 | 6 | 0 |
| 10. | गुजरात | 1099 | 86 | 41 |
| 11. | हरियाणा | 225 | 43 | 3 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 36 | 16 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 328 | 42 | 5 |
| 14. | झारखंड | 33 | 0 | 2 |
| 15. | कर्नाटक | 359 | 89 | 13 |
| 16. | केरल | 396 | 255 | 3 |
| 17. | लद्दाख | 18 | 14 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 1,310 | 69 | 69 |
| 19. | महाराष्ट्र | 3323 | 331 | 201 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21. | मेघालय | 9 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 60 | 19 | 1 |
| 24. | पुदुचेरी | 7 | 1 | 0 |
| 25. | पंजाब | 202 | 27 | 13 |
| 26. | राजस्थान | 1229 | 183 | 11 |
| 27. | तमिलनाडु | 1,323 | 283 | 15 |
| 28. | तेलंगाना | 766 | 186 | 18 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 1 | 0 |
| 30. | उत्तराखंड | 40 | 9 | 0 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 849 | 82 | 14 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 287 | 55 | 10 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 14,378* | 1992 | 480 |
Young Organiser