राज्य | पॉजिटिव केस (66 विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत | |
1. | आंध्र प्रदेश | 226 | 1 | 3 |
2. | अंडमान निकोबार | 10 | 0 | 0 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4. | असम | 26 | 0 | 0 |
5. | बिहार | 32 | 0 | 1 |
6. | चंडीगढ़ | 18 | 0 | 0 |
7. | छत्तीसगढ़ | 10 | 3 | 0 |
8. | दिल्ली | 523 | 19 | 7 |
9. | गोवा | 7 | 0 | 0 |
10. | गुजरात | 144 | 22 | 11 |
11. | हरियाणा | 84 | 25 | 1 |
12. | हिमाचल प्रदेश | 13 | 2 | 1 |
13. | जम्मू-कश्मीर | 109 | 4 | 2 |
14. | झारखंड | 4 | 0 | 0 |
15. | कर्नाटक | 151 | 12 | 4 |
16. | केरल | 314 | 55 | 2 |
17. | लद्दाख | 14 | 10 | 0 |
18. | मध्य प्रदेश | 165 | 0 | 9 |
19. | महाराष्ट्र | 748 | 56 | 45 |
20. | मणिपुर | 2 | 0 | 0 |
21. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
22. | ओडिशा | 21 | 2 | 0 |
23. | पुदुचेरी | 5 | 1 | 0 |
24. | पंजाब | 76 | 4 | 6 |
25. | राजस्थान | 274 | 21 | 0 |
26. | तमिलनाडु | 571 | 8 | 5 |
27. | तेलंगाना | 321 | 34 | 7 |
28. | उत्तराखंड | 26 | 4 | 0 |
29. | उत्तर प्रदेश | 305 | 21 | 2 |
30. | पश्चिम बंगाल | 80 | 10 | 3 |
कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 4,281* | 319 | 109 |
Updated, 6 Apr 2020 ( Mon, 7:15 HRS (IST) Pawan Vikas Sharma )
जम्मू-कश्मीर: स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार, देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक 4,281 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इस बीमारी से 318 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और एक मरीज को दूसरी जगह भेजा गया है। अब तक 111 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं।। अबतक कहां कितने मामले सामने आए कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है।