| राज्य | पॉजिटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 646 | 42 | 15 |
| 2. | अंडमान निकोबार | 15 | 11 | 0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 |
| 4. | असम | 35 | 17 | 1 |
| 5. | बिहार | 93 | 42 | 2 |
| 6. | चंडीगढ़ | 26 | 13 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 36 | 25 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 2,003 | 72 | 45 |
| 9. | गोवा | 7 | 7 | 0 |
| 10. | गुजरात | 1,743 | 105 | 63 |
| 11. | हरियाणा | 233 | 87 | 3 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 39 | 16 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 350 | 56 | 5 |
| 14. | झारखंड | 42 | 0 | 2 |
| 15. | कर्नाटक | 390 | 111 | 16 |
| 16. | केरल | 400 | 257 | 3 |
| 17. | लद्दाख | 18 | 14 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 1,407 | 127 | 70 |
| 19. | महाराष्ट्र | 4,203 | 507 | 223 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
| 21. | मेघालय | 11 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 68 | 24 | 1 |
| 24. | पुदुचेरी | 7 | 3 | 0 |
| 25. | पंजाब | 219 | 31 | 16 |
| 26. | राजस्थान | 1,478 | 183 | 14 |
| 27. | तमिलनाडु | 1,477 | 411 | 15 |
| 28. | तेलंगाना | 844 | 186 | 18 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 1 | 0 |
| 30. | उत्तराखंड | 44 | 11 | 0 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1,084 | 108 | 17 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 339 | 66 | 12 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | (77 विदेशी): 17,265 | 2,547 | 543 |
www.youngorganiser.com
Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 20 Apr 2020.
Mon 1:00 PM (IST) Pawan Vikas Sharma , Kunwar , Imtiaz Chowdhury, Arun Gavaskar, Siddharth, Kuldeep Sharma,Singh Gurmeet & Taru. R.Wangyal
जम्मू-कश्मीर: खतरनाक कोरोना वायरस भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 17,265 मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से 2,547 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यह जानलेवा बीमारी देश में अब तक सरकारी आंकड़े के अनुसार, 543 लोगों की जान ले चुका है।
Young Organiser